You are visiting the website that is operated by Ultima Markets Ltd, a licensed investment firm by the Financial Services Commission “FSC” of Mauritius, under license number GB 23201593. Please be advised that Ultima Markets Ltd does not have legal entities in the European Union.
If you wish to open an account in an EU investment firm and protected by EU laws, you will be redirected to Ultima Markets Cyprus Ltd (the “CIF”), a Cyprus investment firm duly licensed and regulated by the Cyprus Securities and Exchange Commission with license number 426/23.
วันหยุด | วันที่ | การปรับเปลี่ยน (ผลิตภัณฑ์/รายละเอียด) | |
วันแห่งการปรองดองแห่งชาติ | 2024.12.16 | ตลาดปิด | SA40 |
วันคริสต์มาสอีฟ | 2024.12.23 | 23:00 ปิดเร็วขึ้น | GER40, GER40ft, EU50 |
วันคริสต์มาสอีฟ | 2024.12.24 | 05:30 ปิดเร็วขึ้น | SPI200 |
06:00 ปิดเร็วขึ้น | HK50, HK50ft, HKTECH | ||
14:15 ปิดเร็วขึ้น | LongGilt | ||
14:50 ปิดเร็วขึ้น | UK100, UK100ft | ||
15:00 ปิดเร็วขึ้น | FRA40, FRA40ft, ES35 | ||
20:00 ปิดเร็วขึ้น | US shares | ||
20:05 ปิดเร็วขึ้น | Cotton, OJ, Cocoa, Coffee, Soybean, Wheat |
||
20:15 ปิดเร็วขึ้น | DJ30, DJ30ft, SP500, SP500ft, NAS100,NAS100ft, US2000, Nikkei225, JPN225ft, CHINA50, CHINA50ft, VIX, WINDEX, SGP20, UKOUSD, UKOUSDft, USOUSD, CL-OIL, USNote10Y |
||
20:45 ปิดเร็วขึ้น | USDX, GOLD, SILVER, XPDUSD, XPTUSD, NG, GAS, Copper |
||
21:00 ปิดเร็วขึ้น | Gasoil | ||
ตลาดปิด | GER40, GER40ft, EU50, BVSPX, EUB10Y, EUB5Y, EUB30Y, EUB2Y, EURIBOR3M |
||
วันคริสต์มาส | 2024.12.25 | ตลาดปิด | All Symbols |
วันคริสต์มาส | 2024.12.26 | ตลาดปิด | UK100, UK100ft, GER40, GER40ft, EU50, FRA40, FRA40ft, ES35, HK50, HK50ft, SPI200, SA40, HKTECH, USDIDR,EUB10Y, EUB5Y, EUB30Y, EUB2Y, LongGilt, EURIBOR3M |
02:00 เปิดช้าลง | GOLD, SILVER, XPDUSD, XPTUSD | ||
03:00 เปิดช้าลง | UKOUSDft | ||
14:30 เปิดช้าลง | Cotton, Cocoa, Coffee, Sugar | ||
วันคริสต์มาส | 2024.12.27 | 02:15 เปิดช้าลง | EU50 |
03:00 เปิดช้าลง | UK100, UK100ft | ||
09:00 เปิดช้าลง | FRA40 | ||
วันสิ้นปี | 2024.12.30 | 23:00 ปิดเร็วขึ้น | GER40, GER40ft, EU50 |
วันสิ้นปี | 2024.12.31 | ตลาดปิด | GER40, GER40ft, EU50, BVSPX, USDCLP, EUB10Y, EUB5Y, EUB30Y, EUB2Y, EURIBOR3M |
05:30 ปิดเร็วขึ้น | SPI200 | ||
06:00 ปิดเร็วขึ้น | HK50, HK50ft, HKTECH | ||
14:15 ปิดเร็วขึ้น | LongGilt | ||
14:50 ปิดเร็วขึ้น | UK100, UK100ft | ||
15:00 ปิดเร็วขึ้น | FRA40, FRA40ft, ES35 | ||
22:00 ปิดเร็วขึ้น | US shares | ||
วันปีใหม่ | 2025.01.01 | ตลาดปิด | All Symbols |
วันปีใหม่ | 2025.01.02 | 02:15 เปิดช้าลง | EU50 |
03:00 เปิดช้าลง | UKOUSDft, UK100, UK100ft | ||
09:00 เปิดช้าลง | FRA40 | ||
16:30 เปิดช้าลง | Soybean, Wheat |
ประกาศแจ้งเตือน